福建省血液中心2015年工作人员招聘综合成绩及岗位排名 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 |
笔试 成绩 |
笔试成绩50% |
面试 成绩 |
面试成绩50% |
综合 成绩 |
岗位 排名 |
1 | 林珊 | 201501002 | 主管会计 | 71 | 35.50 | 78.20 | 39.10 | 74.60 | 1 |
2 | 林舒 | 201501004 | 主管会计 | 68 | 34.00 | 77.80 | 38.90 | 72.90 | 2 |
3 | 王月丹 | 201501005 | 主管会计 | 65 | 32.50 | 75.00 | 37.50 | 70.00 | 3 |
4 | 杨敏 | 201501003 | 主管会计 | 64 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 4 | |
5 | 高小华 | 201501001 | 主管会计 | 58 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 5 | |
6 | 魏秋惠 | 201502016 | 献血服务 | 55 | 27.50 | 79.20 | 39.60 | 67.10 | 1 |
7 | 陈金英 | 201502015 | 献血服务 | 47 | 23.50 | 81.40 | 40.70 | 64.20 | 2 |
8 | 陈慧敏 | 201502001 | 献血服务 | 46 | 23.00 | 79.00 | 39.50 | 62.50 | 3 |
10 | 林丹 | 201502022 | 献血服务 | 45 | 22.50 | 77.60 | 38.80 | 61.30 | 4 |
9 | 陈丽华 | 201502006 | 献血服务 | 47 | 23.50 | 75.60 | 37.80 | 61.30 | 5 |
11 | 林美娇 | 201502003 | 献血服务 | 46 | 23.00 | 76.20 | 38.10 | 61.10 | 6 |
12 | 张惠敏 | 201502013 | 献血服务 | 43 | 21.50 | 76.60 | 38.30 | 59.80 | 7 |
13 | 张莹莹 | 201502014 | 献血服务 | 41 | 20.50 | 78.20 | 39.10 | 59.60 | 8 |
14 | 吴佳燕 | 201502009 | 献血服务 | 45 | 22.50 | 74.00 | 37.00 | 59.50 | 9 |
15 | 陈秀蓝 | 201502008 | 献血服务 | 41 | 20.50 | 77.60 | 38.80 | 59.30 | 10 |
16 | 翁玲 | 201502017 | 献血服务 | 38 | 19.00 | 78.00 | 39.00 | 58.00 | 11 |
18 | 余菁菁 | 201502018 | 献血服务 | 39 | 19.50 | 75.00 | 37.50 | 57.00 | 12 |
17 | 饶丽琴 | 201502019 | 献血服务 | 40 | 20.00 | 74.00 | 37.00 | 57.00 | 13 |
19 | 陈凤霞 | 201502005 | 献血服务 | 36 | 18.00 | 76.80 | 38.40 | 56.40 | 14 |
20 | 王未娟 | 201502021 | 献血服务 | 38 | 19.00 | 缺考 | 0.00 | 19.00 | 15 |
21 | 康花 | 201502002 | 献血服务 | 34 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 16 | |
22 | 唐晶晶 | 201502012 | 献血服务 | 33 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 17 | |
23 | 张守艳 | 201502020 | 献血服务 | 33 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 18 | |
24 | 吴君君 | 201502010 | 献血服务 | 29 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 19 | |
25 | 吴菲菲 | 201502007 | 献血服务 | 28 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 20 | |
26 | 邱慧梅 | 201502004 | 献血服务 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |||
27 | 钟小红 | 201502011 | 献血服务 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |||
注:根据《2015年福建省血液中心工作人员招聘方案》规定:若综合成绩并列的,则以面试成绩分高者为拟聘人选。 |